/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2FThe-Mountains-of-our-Childhood.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2FThe-Mountains-of-our-Childhood.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2FThe-Mountains-of-our-Childhood.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2FThe-Mountains-of-our-Childhood.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2FThe-Mountains-of-our-Childhood.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2FThe-Mountains-of-our-Childhood.jpg)
Specifiche tecniche | |
---|---|
Descrizione materiale | Rivestimento tecnico specifico per ambienti umidi (bagno, cucina, palestre, centri benessere) |
Natura dei componenti | Supporto: fibra di vetro stampata - Finiture trasparenti e primer impermeabilizzante |
Peso totale (minimo / massimo) | Fibra: 290 g/m² ÷ 310 g/m² / Sistema completo: 740 g/m² ÷ 780 g/m² |
Spessore totale (minimo / massimo) | Fibra: 0,5 mm / Sistema completo: 1,5 mm |
Adesione al supporto | Categoria 2 secondo ETAG022 (forza di adesione > 0,5 Mpa) |
Tenuta all'acqua | Nessun passaggio di acqua sotto la pressione applicata di 150 kPa per 7 gg. |
Resistenza alla fessurazione | Categoria 3 in accordo a ETAG 022 |
Adesione iniziale | Categoria 2 in accordo a ETAG 022 |
Adesione dopo cicli di temperatura | (1,40 ± 0,16) MPa Categoria 2 in accordo a ETAG 022 |
Adesione dopo immersione in acqua | (1,35 ± 0,10) MPa Categoria 2 in accordo a ETAG 022 |
Adesione dopo immersione in ambiente alcalino | (1,12 ± 0,04) MPa Categoria 2 in accordo a ETAG 022 |
Certificazioni | |
---|---|
Reazione al fuoco | Classe B s1 d0 |